各有(yǒu)关单位:
根据《厦门市重点软件和信息技术服務(wù)企业评选办法(修订版)》(厦工信软件〔2019〕87号)、《厦门市工业和信息化局关于组织评选2020年度厦门市重点软件和信息技术服務(wù)企业的通知》(厦工信软件函〔2020〕28号),经从贡献、增長(cháng)、创新(xīn)等方面进行综合评审,拟认定厦门趣店(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司等50家企业為(wèi)2020年度厦门市重点软件和信息技术服務(wù)企业,现将名单予以公示。
公示时间自2020年8月11日至8月17日。如有(yǒu)异议请于公示期内向我局反映。
联系方式:软件服務(wù)业处 2896586
驻局纪检组 2896750
附件:2020年度厦门市重点软件和信息技术服務(wù)企业名单
厦门市工业和信息化局
2020年8月11日
附件:
拟入选2020年度厦门市重点软件和信息技术服務(wù)企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门趣店(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司 |
2 | 厦门市美亚柏科(kē)信息股份有(yǒu)限公司 厦门安胜网络科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门服云信息科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门美亚商(shāng)鼎信息科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门美亚亿安信息科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门市美亚柏科(kē)信息安全研究所有(yǒu)限公司 |
3 | 厦门亿联网络技术股份有(yǒu)限公司 |
4 | 四三九九网络股份有(yǒu)限公司 |
5 | 厦门吉比特网络技术股份有(yǒu)限公司 厦门雷霆互动网络有(yǒu)限公司 厦门雷霆网络科(kē)技股份有(yǒu)限公司 吉游社(厦门)信息技术有(yǒu)限公司 |
6 | 厦门点触科(kē)技股份有(yǒu)限公司 |
7 | 罗普特科(kē)技集团股份有(yǒu)限公司 |
8 | 厦门信息集团有(yǒu)限公司 厦门信息港建设发展股份有(yǒu)限公司 厦门路桥信息股份有(yǒu)限公司 厦门卫星定位应用(yòng)股份有(yǒu)限公司 厦门微信软件有(yǒu)限公司 厦门数字证书有(yǒu)限公司 |
9 | 厦门泡游网络科(kē)技有(yǒu)限公司 |
10 | 易联众信息技术股份有(yǒu)限公司 福建易联众保睿通信息科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门市易联众易惠科(kē)技有(yǒu)限公司 易联众民(mín)生(厦门)科(kē)技有(yǒu)限公司 易联众(厦门)大数据科(kē)技有(yǒu)限公司 |
11 | 厦门市宇信鸿泰科(kē)技有(yǒu)限公司 |
12 | 厦门网宿有(yǒu)限公司 |
13 | 厦门狄耐克智能(néng)科(kē)技股份有(yǒu)限公司 |
14 | 厦门美柚股份有(yǒu)限公司 |
15 | 厦门万安智能(néng)有(yǒu)限公司 厦门市泛卓科(kē)技有(yǒu)限公司 |
16 | 家乡互动(厦门)网络科(kē)技有(yǒu)限公司 |
17 | 厦门雅迅网络股份有(yǒu)限公司 |
18 | 厦门熵基科(kē)技有(yǒu)限公司(原厦门中控智慧信息技术有(yǒu)限公司) |
19 | 厦门真有(yǒu)趣信息科(kē)技有(yǒu)限公司 |
20 | 厦门梦加网络科(kē)技股份有(yǒu)限公司 |
21 | 智业软件股份有(yǒu)限公司 智业互联(厦门)健康科(kē)技有(yǒu)限公司 |
22 | 厦门至恒融兴信息技术有(yǒu)限公司 |
23 | 厦门小(xiǎo)歪科(kē)技有(yǒu)限公司 |
24 | 厦门十点文(wén)化传播有(yǒu)限公司 |
25 | 厦门亿力吉奥信息科(kē)技有(yǒu)限公司 |
26 | 厦门游动网络科(kē)技有(yǒu)限公司 |
27 | 國(guó)网信通亿力科(kē)技有(yǒu)限责任公司 |
28 | 厦门纵横集团股份有(yǒu)限公司 厦门纵横集团科(kē)技股份有(yǒu)限公司 |
29 | 厦门靠谱云股份有(yǒu)限公司 |
30 | 厦门南讯股份有(yǒu)限公司 |
31 | 厦门极致互动网络技术股份有(yǒu)限公司 |
32 | 厦门神州鹰软件科(kē)技有(yǒu)限公司 |
33 | 厦门攸信信息技术有(yǒu)限公司 |
34 | 厦门四信通信科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门四信物(wù)联网科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门四信智慧電(diàn)力科(kē)技有(yǒu)限公司 |
35 | 厦门科(kē)拓软件研发中心有(yǒu)限公司 |
36 | 厦门纳龙科(kē)技有(yǒu)限公司 |
37 | 厦门集微科(kē)技有(yǒu)限公司 |
38 | 厦门飞博共创网络科(kē)技股份有(yǒu)限公司 厦门萌力星球网络有(yǒu)限公司 |
39 | 厦门房米信息科(kē)技有(yǒu)限公司 |
40 | 厦门立马耀网络科(kē)技有(yǒu)限公司 |
41 | 厦门美图网科(kē)技有(yǒu)限公司 |
42 | 厦门柏事特信息科(kē)技有(yǒu)限公司 |
43 | 厦门市巨龙信息科(kē)技有(yǒu)限公司 厦门市法度信息科(kē)技有(yǒu)限公司 |
44 | 厦门海晟融创信息技术有(yǒu)限公司(原厦门中软海晟信息技术有(yǒu)限公司) |
45 | 厦门市世纪网通网络服務(wù)有(yǒu)限公司 |
46 | 厦门特力通信息技术股份有(yǒu)限公司 |
47 | 厦门勇仕网络技术股份有(yǒu)限公司 |
48 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有(yǒu)限公司 |
49 | 厦门象形遠(yuǎn)教网络科(kē)技股份有(yǒu)限公司 |
50 | 厦门瑞為(wèi)信息技术有(yǒu)限公司 |
(备注:含子公司。)